Trainingszeiten (gütlig ab 01.08.2020) | ||||||||||
Tag | Zeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 - 18:15 | RÖM | männl. D Jugend | 2009 / 2010 | Leo Glock / Jonas Dunkel / Markus Altenbäumker | |||||
18:45 - 19:45 | RÖM | weibl. B Jugend | 2004 / 2005 / 2006 | Antje Sokoll / Gilla Lücke | ||||||
20:15 - 21:45 | SÜD | Herren 2 | 2001 & älter | Lars Schuhmacher | ||||||
20:15 - 21:45 | RÖM | Damen | 2003 & älter | Ivan Mamut | ||||||
Dienstag | 17:00 - 18:15 | RÖM | männl. B Jugend | 2004 / 2005 | Anna Pirillo / Sven Willrodt | |||||
18:45 - 19:45 | RÖM | männl. A Jugend | 2002 / 2003 | Gerd Schlörscheidt | ||||||
20:15 - 21:45 | RÖM | Herren 1 | 2001 & älter | Thomas Lüttgens / Anja Lüttgens | ||||||
Mittwoch | 17:00 - 18:15 | RÖM | gem. E Jugend | 2010 / 2011 | Franziska Pennings / Aaron Hemmers | |||||
18:45 - 19:45 | RÖM | männl. C Jugend | 2005 / 2006 | Kristina Viehmann / Mika Engels / Alex Baulig | ||||||
18:45 - 19:45 | RÖM | weibl. B Jugend | 2004 / 2005 / 2006 | Antje Sokoll / Gilla Lücke | ||||||
20:15 - 21:45 | RÖM | Damen | 2003 & älter | Ivan Mamut | ||||||
Donnerstag | 17:00 - 18:15 | RÖM | männl. D Jugend | 2008 / 2009 | Leo Glock / Jonas Dunkel / Markus Altenbäumker | |||||
18:45 - 19:45 | RÖM | männl. B Jugend | 2004 / 2005 | Sven Willrodt / Anna Pirillo | ||||||
18:45 - 19:45 | RÖM | männl. A Jugend | 2002 / 2003 | Gerd Schlörscheidt | ||||||
20:15 - 21:45 | RÖM | Herren 1 | 2001 & älter | Thomas Lüttgens / Anja Lüttgens | ||||||
20:15 - 21:45 | RÖM | Herren 2 | 2001 & älter | Lars Schuhmacher | ||||||
Freitag | <<<<<<< HEAD15:30 - 17:00 | BTV SZ/DFH3 | Minis | 2012 / 2013 / 2014 | Tim Rahsskopff / Lena Schulz | =======17:00 - 18:00 | BTV SZ/DFH3 | Minis | 2012 / 2013 / 2014 | >>>>>>> e3865323dcdf238cd51f23c704dc9b822c2cdaf2 |
17:00 - 18:15 | RÖM | männl. E Jugend | 2010 / 2011 | Franziska Pennings / Aaron Hemmers | ||||||
17:00 - 18:15 | RÖM | männl. C Jugend | 2006 / 2007 | Kristina Viehmann / Mika Engels / Alex Baulig |
BTV-SZ/DFH3 – Dreifachhalle 3, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl-West
RÖM – Dreifachhalle (komplett), Erich-Kästner-Realschule, Römerstr. 296, 50321 Brühl-Mitte SÜD – Dreifachhalle (komplett), Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstraße 200, 50321 Brühl-Süd |