Trainingszeiten (gütlig ab 17.04.2023) | |||||
Tag | Zeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 17:00 - 18:45 | EKR | männl. D Jugend | 2011 / 2012 | Aaron Hemmers / Markus Altenbäumker |
17:00 - 18:30 | KSB | weibl. E Jugend | 2012 / 2013 / 2014 | Sophie Hamburger / Fabienne Lequeux | |
17:00 - 18:30 | KSB | weibl. C Jugend | 2009 / 2010 / 2011 | Mona Altenbäumker / Lars Schumacher | |
18:30 - 20:00 | KSB | weibl. A Jugend | 2005 / 2006 / 2007 | Antje Sokoll | |
18:30 - 20:15 | EKR | männl. C Jugend | 2009 / 2010 | Markus Altenbäumker / Lars Schulz | |
18:30 - 20:15 | EKR | männl. B Jugend | 2007 / 2008 | Kristina Viehmann / Mika Engels | |
20:00 - 22:00 | EKR | Herren 2 & 3 | 2004 & älter | Simon Mauer / Gerd Schlörscheidt | |
20:00 - 22:00 | KSB | Damen | 2004 & älter | Norbert Flötotte / Markus Altenbäumker | |
Dienstag | 20:00 - 22:00 | EKR | Herren 1 | 2003 & älter | Frederic Jüttermann |
Mittwoch | 17:00 - 18:45 | EKR | männl. D Jugend | 2011 / 2012 | Aaron Hemmer / Markus Altenbäumker |
17:15 - 18:45 | EKR | männl. E Jugend | 2013 / 2014 | Matthias Spinner / Jakob Hauenstein / Jonathan Pelster | |
18:45 - 20:00 | EKR | weibl. B Jugend | 2005 / 2006 / 2007 | Antje Sokoll | |
18:45 - 20:00 | EKR | Herren 3 | 2005 & älter | Marcus Ressel | |
20:00 - 22:00 | EKR | Damen | 2004 & älter | Norbert Flötotte / Markus Altenbäumker | |
Donnerstag | 17:00 - 18:45 | EKR | männl. C Jugend | 2009 / 2010 | Markus Altenbäumker / Aaron Hemmer |
18:15 - 19:30 | EKR | weibl. C Jugend | 2009 / 2010 / 2011 | Mona Altenbäumker / Lars Schumacher | |
18:30 - 20:00 | EKR | männl. B Jugend | 2007 / 2008 | Kristina Viehmann / Mika Engels | |
19:00 - 20:00 | EKR | Torwarttraining | alle Torhüter | Marcus Ressel | |
20:00 - 22:00 | EKR | Herren 1 | 2004 & älter | Frederic Jüttermann | |
20:00 - 22:00 | EKR | Herren 2 | 2004 & älter | Simon Mauer / Gerd Schlörscheidt | |
Freitag | 15:00 - 16:00 | BTV SZ/DFH2 | U6 | 2018 & jünger | Patrick Becker / Hannes Presser |
15:30 - 17:00 | EKR | Minis | 2015 / 2016 / 2017 | Markus Altenbäumker / Max Janicki | |
17:00 - 19:00 | EKR | männl. E Jugend | 2011 / 2012 | Matthias Spinner / Jakob Hauenstein / Jonathan Pelster | |
18:00 - 20:00 | GSB | Herren 3 | 2005 & älter | Marcus Ressel |
BTV-SZ/DFH2 – Dreifachhalle 2, BTV-SPORTZENTRUM, Von-Wied-Str. 2, 50321 Brühl-West
EKR – Dreifachhalle (komplett), Erich-Kästner-Realschule, Römerstr. 296, 50321 Brühl-Mitte KSB – Dreifachhalle (komplett), Karl-Schiller-Berufskolleg, Bonnstraße 200, 50321 Brühl-Süd GSB – Dreifachhalle (komplett), Gesamtschule Brühl, Otto-Wels-Straße 1, 50321 Brühl-Süd |